
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2025年7月 】発売予定(完成品車両)
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 50800 | 近鉄9820系(京都・奈良線 大阪・関西万博ラッピングトレイン)6両編成セット (動力付き) | 48,180円 | 7月14日 |
新 | 50801 | 近鉄5820系(大阪線 大阪・関西万博ラッピングトレイン)6両編成セット (動力付き) | 48,180円 | 7月14日 |
新 | 32028 | 阪急1300系(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 47,960円 | 7月下旬 |
新 | 32038 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)基本4両編成セット (動力付き) | 30,250円 | 7月下旬 |
新 | 32039 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)増結用中間車6両セット (動力無し) | 31,020円 | 7月下旬 |
新 | 32043 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 19,030円 | 7月下旬 |
新 | 32044 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,730円 | 7月下旬 |
【 2025年7月 】発売予定(キット・パーツ)
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 8388 | ライトユニット [私鉄タイプF:9020、白・白―黄/赤] | 4,180円 | 7月14日 |
再 | 114 | オハ35形(丸屋根)2両編成セット | 1,980円 | 7月以降 |
再 | 121 | オハ61形 | 1,100円 | 7月以降 |
再 | 122 | オハフ61形 | 1,100円 | 7月以降 |
再 | 125 | ナハフ11形 | 1,100円 | 7月以降 |
再 | 143 | スユ42形 | 1,100円 | 7月以降 |
新 | 19002 | 着色済み 旧型国電 51系 福塩 4両編成セット(青色) | 5,940円 | 7月以降 |
再 | 6313 | 101・103系(黒色) | 770円 | 7月以降 |
再 | 6314 | 73・103・201系(黒色) | 770円 | 7月以降 |
再 | 6373 | 国鉄(JR)101系(黒色) | 1,320円 | 7月以降 |
再 | 8524 | 動力台車枠・床下機器セット A-38(DT16/20+8596BМ) | 605円 | 7月以降 |
再 | 7303 | JR 113/115系用ステッカー№1(西日本エリア①) | 1,650円 | 7月以降 |
新 | 451 | JR四国7000系 (未更新車) 2両編成セット | 8,470円 | 7月以降 |
新 | 5901 | 床下台車セット 7000系 1両用(動力無し) | 3,190円 | 7月以降 |
再 | 8532 | 動力台車枠・床下機器セット A-43 (FS510/FS340+4076BM) | 605円 | 7月以降 |
再 | 5063 | FS340 | 660円 | 7月以降 |
再 | 5056 | FS316 | 660円 | 7月以降 |
再 | 7420 | 京急1000形(集中冷房車)車両マーク | 1,870円 | 7月以降 |
再 | 5062 | FS510 | 660円 | 7月以降 |
再 | 5821 | PT48H | 770円 | 7月以降 |
再 | 8615 | 貫通幌(丸型 マルーンA) 10入り | 550円 | 7月以降 |
再 | 98-2 | 集電板TR185用 | 550円 | 7月以降 |
再 | 98-4 | 集電板TR210用 | 550円 | 7月以降 |
再 | 5753 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・20m級B) | 5,280円 | 7月以降 |
再 | 5801 | PS16Nパンタグラフ | 660円 | 7月以降 |
再 | 5802 | PS13Nパンタグラフ | 660円 | 7月以降 |
再 | 5803 | PT42Nパンタグラフ(2基入り) | 660円 | 7月以降 |
再 | 5804 | PT48 | 660円 | 7月以降 |
再 | 5805 | PT43Nパンタグラフ(2基入り) | 660円 | 7月以降 |
再 | 5806 | PT4804 | 660円 | 7月以降 |
再 | 5809 | PT71C | 660円 | 7月以降 |
再 | 5810 | PT71D | 660円 | 7月以降 |
再 | 5811 | PS13G | 660円 | 7月以降 |
再 | 5813 | PT43H | 660円 | 7月以降 |
再 | 5814 | PT43S | 770円 | 7月以降 |
新 | 8120 | カプラーアダプターC(211) | 880円 | 7月以降 |
再 | 8619 | 貫通幌(角型 グレー) 10入り | 440円 | 7月以降 |
再 | 8623 | 貫通幌(角型・私鉄中間部用B) | 880円 | 7月以降 |
再 | 8638 | 集電対応車輪(ピボット集電方式対応)(銀) | 1,408円 | 7月以降 |
再 | 5002-1 | TR11(灰色) | 440円 | 7月以降 |
再 | 5031 | DT50D | 660円 | 7月以降 |
再 | 5051 | DT50D | 660円 | 7月以降 |
再 | 5052 | TR235 | 660円 | 7月以降 |
再 | 2112 | 信号所 | 770円 | 7月以降 |
再 | 2113 | 木造詰所 | 770円 | 7月以降 |
再 | 2621 | 着色済み 商家 入母屋(1棟入り) | 2,640円 | 7月以降 |
新 | 2908 | 着色済み 木造校舎(ダークブラウン) | 8,250円 | 7月以降 |
新 | 2909 | 着色済み 地方役場(ライトグリーン) | 6,930円 | 7月以降 |
ご参考までに
内容詳細
更新履歴&記事元