先ずは時間のある方はこちらを観て頂きたい。
日本共産党の車と電車が衝突 東武東上線の踏切 東京・板橋区
日テレニュース
発生日 時刻 場所
2000/11/16 2140 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2002/01/29 0005 東武東上線 成増~下赤塚 東第56号
2002/05/09 2130 東武東上線 成増~下赤塚 東第51号 △
2003/11/17 1744 東武東上線 成増~下赤塚 東第56号
2004/05/29 0003 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2005/06/23 0535 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2005/11/13 1532 東武東上線 成増~下赤塚 東第53号
2006/09/09 2337 東武東上線 成増~下赤塚 東第56号
2007/07/13 1456 東武東上線 成増~下赤塚 東第56号
2010/04/23 2233 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2010/11/06 1925 東武東上線 成増~下赤塚 東第51号
2013/05/28 1013 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2014/02/16 1312 東武東上線 成増~下赤塚 東第54号
2015/07/16 2120 東武東上線 成増~下赤塚 東第54号
2016/04/06 2308 東武東上線 成増~下赤塚 東第51号
2016/11/01 2050 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2018/12/21 0829 東武東上線 成増~下赤塚 東第56号
2019/11/06 1821 東武東上線 成増~下赤塚 東第50号
2020/11/03 1422 東武東上線 成増~下赤塚 東第54号
2024/10/31 1757 東武東上線 成増~下赤塚 東第51号 △
※ △は自動車事故
東第50号 ストリートビューより
東第56号 ストリートビューより
何とも言えないが、都・板橋区・国交省・東武鉄道で事故撲滅をしているのだろう。
その成果が出てこの区間は4年間も無かった。
それを台無しにするかのように、この事故が発生した。
共産党さんって何時もこんな運転してんの?
党の看板背負って走っている(実際にそうだった)のだから自覚があると思うんだけど・・・
醜態ですよ、これは。
庇って、確かにこの区間は狭い道が入り乱れている。
しかし、立体交差の話があるとその都度「反対」と言って潰して来たのは共産党さんでしょ?
(俗に言う天邪鬼)
東武鉄道・自治体関連・地元・通勤者に多大な迷惑。
これじゃ反社の勢力じゃないですか?
この事故に関して共産党さん、何と答えるのだろう?
田村さんも党首を引き受けるべきでは無かったと思うのだが・・・