【コラム】日付別!近畿圏の各私鉄車両の誕生日をまとめてみた






本記事では、近畿圏の各私鉄車両の「誕生日」を
1月1日から12月31日まで日付順に一覧にしてみました。
【誕生日】の定義なんてあるの?
本記事のリストはほぼ全て、
『Wikipediaに載っている車両竣工日』を誕生日とみなして統一しています。
※Wikipedia他の各ソースに年月までしか載っていない形式や車両については除外しています。
※あくまで書類上の車両竣工日なので、複数編成が一気に同じ日に登録されている場合があります。
(例:京阪の1983/12/04、南海ラピートの1994/09/04)
※もしそのWikipedia他の各ソースが間違っていれば、本記事のリストも間違っていることになります。そのような事態があれば適宜修正していきますのでご容赦ください。
例えば本記事のサムネイル画像の3編成は、
いずれも先頭車が本記事の公開日と同じ『7月2日』に竣工した車両たちです。
収録形式一覧はリストの後、本記事の最後に記載しています。
あまりに古い形式や、年月まで判明していても日が不明のものは除いています。
本記事をお読みのあなたと同じ誕生日の車両があれば、
新たな「推し車両(愛車)」を見つける手がかりになるかもしれません。
日付別 車両竣工日一覧表
『Wikipediaに載っている車両竣工日』を日付別にした一覧です。並べ替えや、日付や車番で絞り込みもできます。
(阪急で赤字になっているものは能勢電鉄譲渡車です)
日付 | 対象車両 |
---|---|
01/01 | 【阪急1984】6330-6930-6950-6960-6970-6980-6830-6430 【大モ2007】2114-2214-2514-2614・2115-2215-2515-2615 |
01/02 | 該当車なし |
01/03 | 該当車なし |
01/04 | 【阪急1977】5681・5683 |
01/05 | 【阪神1990】8227-8027-8127-8128-8028-8228 |
01/06 | 【近鉄1986】KL01:3101-3201-3801-3701 【大モ1994】1131-1231-1531-1631 【近鉄2020】HV03:80103-80203-80303-80403-80503-80603 |
01/07 | 該当車なし |
01/08 | 【近鉄1990】VE38:1338-1238 【阪神2009】1208-1008-1108-1308-1058-1258 【阪急2010】9309-9859-9879-9889-9899-9869-9809-9409 |
01/09 | 【京阪2021】3855 |
01/10 | 該当車なし |
01/11 | 該当車なし |
01/12 | 【近鉄1994】iL03:23103-23203-23303-23403-23503-23603 【阪神1999】5515-5615-5616-5516 |
01/13 | 【阪神1971】7944(→2006)-7844(→2106) 【近鉄1993】AL07:22107-22207-22307-22407 【近鉄1994】iL04:23104-23204-23304-23404-23504-23604 【大メ2023】32660F |
01/14 | 【大交1970】3018-3118-3218-3318-3618-3718-3418-3518 【神鉄1971】1301-1302 |
01/15 | 【神交2021】6143-6243-6343-6443-6543-6643 |
01/16 | 【近鉄1987】KL01:3401-3301・KL02:3402-3302 【近鉄1987】KL04:3104-3204-3804-3704 【近鉄1987】KL05:3105-3205-3805-3705 【近鉄1987】KL06:3106-3206-3806-3706 【南海2020】8315-8615-8665-8415 【京阪2021】3856 |
01/17 | 該当車なし |
01/18 | 【阪急1985】7012-7512-7652-7662-7672-7682-7612-7112 【近鉄1993】AS09:22109-22409 【近鉄1996】VE77:1130(→1377)-1080(→1096)-1180(→1196)-1030(→1277) |
01/19 | 【近鉄1996】VC65:1365-1265 【大交2017】201-05F 【京阪2021】13031-13531-13731-13181-13581-13081 【南海2021】8716-8366 【南海2022】8318-8618-8668-8418 【神交2022】6149-6249-6349-6449-6549-6649 |
01/20 | 【阪急1978】6356-6806-6906-6856-6866-6816-6916-6456 【阪急1987】7310-7990-7960-7970-7910-7410 【阪急1995】8304-8904-8854-8954-8984-8874-8804-8404 【近鉄1996】VE63:1363-1263 【大モ2010】2118-2218-2518-2618 |
01/21 | 【近鉄1986】KL02:3102-3202-3802-3702 |
01/22 | 【近鉄1988】UL01:21101-21201-21501-21601 【近鉄1988】UL02:21102-21202-21502-21602 【近鉄1988】UL03:21103-21203-21503-21603 【近鉄1988】UB01:21301Ⅰ(→21701)-21401Ⅰ(→21801) 【近鉄1988】UB02:21302Ⅰ(→21702)-21402Ⅰ(→21802) 【近鉄1988】UB03:21303Ⅰ(→21703)-21403Ⅰ(→21803) 【北急1996】8601(Ⅱ) 【阪神2009】1209-1009-1109-1309-1059-1259 【近鉄2009】AT51:22651-22951 【南海2024】8321-8621-8671-8421 |
01/23 | 【南海1971】6109(→6354)-6859(→6454)-6860(→6486)-6110(→6386) 【南海1971】6111(→6406)-6861(→6406)-6862(→6456)-6112(→6356) 【阪急1980】6007-6557-6507-6567-6577-6607-6587-6107 【大交1980】3365 【大交1984】1113F(8R) 【阪急1986】7015-7515-7655-7665-7675-7685-7615-7115 【近鉄1991】中間:9351(→9311) 【阪急2009】9305-9855-9875-9885-9895-9865-9805-9405 |
01/24 | 【阪急1992】8007-8607-8557-8757-8787-8657-8507-8107 【阪急1994】8332-8452-8313-8863-8963-8883-8813-8413 【近鉄1996】VE62:1362-1262 |
01/25 | 【阪神1989】8223-8023-8123-8124-8024-8224 【近鉄1990】SL01:26401-26301-26201-26101・VE39:1339-1239 【近鉄1991】中間:9352(→9312) 【大交1995】101-31F |
01/26 | 【近鉄1970】Y06:16006-16106 【阪神1972】7113(→2213)-7013(→2113)-7014(→2013)-7114(→2214) |
01/27 | 【京阪1997】9001-9501-9601-9101-9151-9551-9651-9051 |
01/28 | 【大交1970】3025-3125-3225-3325-3625-3725-3425-3525 【阪急1977】6002-6552-6502-6562-6572-6602-6582-6102 【近鉄1986】KL03:3103-3203-3803-3703 【南海2021】8317-8617-8667-8417・8715-8365 |
01/29 | 【神鉄1969】1052 【阪急1993】8331-8451 【阪急2016】1008-1508-1608-1058-1158-1558-1658-1108 |
01/30 | 【大交1980】3364 【南海1989】10008-10908・10009-10909・10010-10910 【阪神1992】8237-8037-8137-8138-8038-8238 【阪神1996】8336-8536 【近鉄1998】DG12:5312-5612-5712-5812 |
01/31 | 【近鉄1994】iL05:23105-23205-23305-23405-23505-23605 |
02/01 | 【阪急1973】5132-5682-5671-5133+5134-5684-5135 【大交1983】1112F(8R) 【阪急1983】7850-7880 【京阪1989】6014(Ⅰ)-6614(Ⅰ)-6114(Ⅰ)-6514-6764-6164-6064 【近鉄1992】AL01:22101-22201-22301-22401 【南海1994】1004-1804-1304-1604-1104-1504・1034-1704 【大モ1997】1121-1221-1521-1621 【神鉄2017】6503-6602-6504 【神鉄2018】6505-6603-6506 |
02/02 | 【北急1987】8101・8102 【大交1993】66004-66704 【新神交2006】2113-2213-2313-2413-2513-2613 【新神交2006】2114-2214-2314-2414-2514-2614 【新神交2006】2115-2215-2315-2415-2515-2615 【北急2015】9002-9102-9202-9302-9402-9502-9602-9702-9802-9902 |
02/03 | 【阪急1988】7018-7518-7658-7668-7678-7688-7618-7118 【近鉄1989】UL05:21105-21205-21305-21405-21505-21605 【近鉄2010】AT59:22659-22959・AT60:22660-22960 【阪神2010】1211-1011-1111-1311-1061-1261 【阪神2020】5713-5813-5814-5714 |
02/04 | 該当車なし |
02/05 | 【阪神1983】5141-5142 【近鉄1991】中間:9353(→9313) 【大交1996】101-26F |
02/06 | 【阪神1982】5135-5136 【阪急1989】8001-8551-8751-8651-8501-8101 【阪急1990】8003-8603-8553-8753-8783-8653-8503-8103 |
02/07 | 【近鉄1965】Y01:16001-16101・Y02:16002-16102 【阪神1970】7936-7836 【近鉄1991】中間:9354(→9314) 【北急1996】8606(Ⅱ) 【大交2003】66614-66014-66114-66714-66814-66314-66214-66914 【阪急2012】9006-9556-9576-9586-9596-9566-9506-9106 【大メ2020】31614F |
02/08 | 【大交1977】3398-3698 【阪急1979】5685 【大交1980】3093-3393-3593・3363 【大交1984】1114F(8R) 【南海1990】2001-2051-2101-2151 【阪急2017】1306-1806-1906-1356-1456-1856-1956-1406 【南海2024】8322-8622-8672-8422 |
02/09 | 【近鉄1990】VC40:1340-1240 【近鉄2004】EH23:9323-9423-9523-9623-9823-9723 【阪神2009】1210-1010-1110-1310-1060-1260 |
02/10 | 【近鉄1997】VH29:1129-1099-1199-1079-1179-1029 【京阪2021】13032-13532-13732-13182-13582-13082 |
02/11 | 該当車なし |
02/12 | 【近鉄1992】AS03:22103-22403 【大交1993】66005-66705 【大交2013】32610F |
02/13 | 【南海1971】6113(→6313)-6863(→6413)-6864(→6463)-6114(→6363) 【南海1971】6115(→6353)-6865(→6453)-6866(→6492)-6116(→6392) 【阪神1981】5029-5030 |
02/14 | 【大交1995】101-32F 【近鉄1996】VC66:1366-1266 【京阪1997】9002-9502-9602-9102-9152-9552-9652-9052 【大交1997】7124-7274-7074-7174 【阪神2008】1202-1002-1102-1302-1052-1252 【阪急2019】1016-1516-1616-1066-1166-1566-1666-1116 |
02/15 | 【阪神1971】7946(→2008)-7846(→2108) 【大交1980】3092-3392-3592・3362 【近鉄1990】VE41:1341-1241 【近鉄1991】VC47:1347-1247 【大交1994】21612F(9R) 【大モ1997】1122-1222-1522-1622 【近鉄2005】HL24:7124-7224-7324-7424-7524-7624 【大メ2019】31611F・201-20F 【神鉄2019】6509-6605-6510 |
02/16 | 【北急1996】8607(Ⅱ) 【大交2017】201-06F |
02/17 | 【阪急1982】7300-7800-7860-7870-7900-7400 【阪神2000】5517-5617-5618-5518 【南海2022】8319-8619-8669-8419・8717-8367 |
02/18 | 該当車なし |
02/19 | 【近鉄1970】N28:12228-12328・N29:12229-12329・N32:12232-12332 【近鉄1970】N30(→PN02):12230-12330・N31(→PN04):12231-12331 【阪急2010】9310-9950-9970-9980-9990-9960-9810-9410 |
02/20 | 【大交1967】7001(→3094Ⅰ)-8001(→3594Ⅰ)・7002(→3095Ⅰ)-8002(→3595Ⅰ) 【大交1967】7003(→3096Ⅰ)-8003(→3596Ⅰ)・7004(→3097Ⅰ)-8004(→3597Ⅰ) 【大交1967】7005(→3005)-8005(→3505)・7006(→3006)-8006(→3506) 【大交1969】3794-3494・3795-3495 【北急1992】8006-8106-8206-8306-8406-8606(Ⅰ)-8706-8806-8906 【近鉄1992】AL02:22102-22202-22302-22402 |
02/21 | 【近鉄1991】VC48:1348-1248 【大交2018】31609F 【神交2020】6136-6236-6336-6436-6536-6636 |
02/22 | 【阪神1967】3525(→3110) 【阪急1982】7006-7506-7566-7576-7606-7106 【阪神1993】8241-8041-8141-8142-8042-8242 【近鉄2006】EH26:9326-9426-9526-9626-9826-9726 |
02/23 | 【阪神1977】3905(→7990)-3805(→8802)-3806(→8702)-3906(→8902) 【大交1977】3089-3389-3689-3789-3489-3589 【泉北1995】5509-5009-5109-5609-5610-5110-5010-5510 【近鉄1996】VE64:1364-1264 【近鉄2004】EE27:9127-9027 【近鉄2009】AF01:22601-22701-22801-22901 |
02/24 | 【南海1992】1001-1801-1301-1601-1101-1501・1031-1701 【神鉄1993】2009-2105-2205-2010 【大交1994】22612-22112-22812-22312-22212-22912 【近鉄2010】AT61:22661-22961・AT62:22662-22962 |
02/25 | 【阪神1970】7938-7838 【阪急1976】6351-6801-6901-6851-6861-6811-6911-6451 【神鉄1991】1501-1601-1502・1503-1602-1504 【近鉄1992】AS04:22104-22404 |
02/26 | 【丹鉄1990】KTR8502 【阪急1992】8312-8862-8962-8882-8812-8412 【北急2016】9003-9103-9203-9303-9403-9503-9603-9703-9803-9903 |
02/27 | 【阪神1980】5021-5022 【近鉄1988】KL03:3403-3303・KL04:3404-3304 【近鉄1988】KL05:3405-3305・KL06:3406-3306 【近鉄1992】VE49:1349-1249・VE50:1350-1250 【阪神1996】9201-9001-9101-9102-9002-9202 【大交1997】7125-7275-7075-7175 【近鉄2003】DF52:5352-5452-5552-5652-5852-5752 【阪神2008】1603-1503・1604-1504 【神鉄2020】6513-6607-6514 |
02/28 | 【北急1986】8001-8201-8301-8401-8601(Ⅰ)-8701-8801-8901 【京阪1995】7201-7701-7801-7301-7351-7751-7951-7251 【神交2022】6150-6250-6350-6450-6550-6650 |
02/29 | 【神鉄2016】6501-6601-6502 |
03/01 | 【阪神1966】7833-7933・7932-7832 【阪神1978】5007-5008 【阪急1985】6670-6680 【大交1994】24606-24106-24806-24306-24206-24906(→22656F) 【北急1996】8604(Ⅱ) 【南海1999】31001-31100-31101-31002 【近鉄2000】KL21:3121-3221-3521-3621-3821-3721 |
日付 | 対象車両 |
366 件中 1 から 61 まで表示
<変更履歴>
- 2025/04/24:南海8000・8300系、泉北9300系、近鉄9000・9200・8800・8810・1021・1026・1031・1230・1233・1240・1249・1252・1253・1254・1259系を追加。
- 2025/04/11:神戸新交通2000型、京阪2600系30番台、叡電900系、丹鉄KTR8500形を追加。
- 2025/04/04:阪神5700系の残り、北急9000形を追加。366日中340日データあり。
- 2025/03/13:大阪モノレール1000・2000系、泉北3000系を追加。366日中339日データあり。
- 2025/01/31:近鉄9020・9820・5800・5820・3200・3220系を追加。366日中338日データあり。
- 2024/10/23:近鉄7000・7020系を追加。データのない30日に『該当車なし』表記追加。
- 2024/10/11:近鉄特急(現有形式)を追加。366日中336日データあり。
- 2024/09/13:神戸市交の増備車・北条を追加。366日中330日データあり。
- 2024/08/09:神鉄および大交30系を追加。366日中329日データあり。
- 2024/07/17:南海・泉北高速を追加。366日中315日データあり。
- 絞り込みやすいように日付書式を「MM月DD日」から「MM/DD」に変更。
- 2024/07/02:初版公開。366日中301日データあり。
<収録車両一覧・情報源>
※情報源について特記の無いものは全てWikipediaより
- 阪急
- 1300系②、1000系②、9300系、9000系、8300系、8200系、8000系、7300系、7000系、6300系、6000系、2200系、5100系
(これ以前の形式は日が不明)
(リスト内の赤字は能勢電鉄譲渡車)
- 1300系②、1000系②、9300系、9000系、8300系、8200系、8000系、7300系、7000系、6300系、6000系、2200系、5100系
- 阪神
- 1000系、9300系、9000系、8000系、7861・7961形、3801・3901形、7001・7101形、7801・7901形、3521形、3011形
- 5700系、5550系、5500系、5001形②、5131・5331形
(これ以前の形式は日が不明)
- Osaka Metro・大阪市交通局・OTS
- 30000系、30000A系、80系、新20系、66系、100A系、20系、10系、OTS系、OTS100系、30系
(70系・400系・新20系の中間増備車は不明)
- 30000系、30000A系、80系、新20系、66系、100A系、20系、10系、OTS系、OTS100系、30系
- 南海・泉北高速
- 50000系・11000系・10000系・31000系・30000系・22000系
- 8300系・8000系・2000系・1000系・9000系・8200系・8000系(初代)・6200系・7100系・7000系・6100系・6000系
- 泉北9300系・泉北7020系・泉北7000系・泉北5000系・泉北3000系
- 北大阪急行電鉄
- 8000形・9000形
- 神戸市営地下鉄
- 6000形(途中の判明分まで、これ以前の形式は日が不明)
- 神戸新交通
- 2000型(他の形式は不明)
- 京阪
- 13000系、3000系②、10000系、9000系、8000系、7200系、7000系、6000系、2600系30番台
(これ以前の形式は日が不明)
(13000系は途中の判明分まで)
- 13000系、3000系②、10000系、9000系、8000系、7200系、7000系、6000系、2600系30番台
- 叡山電鉄
- 900系(他の形式は日が不明)
- 神鉄
- 1000系、3000系、2000系、5000系、6000系、6500系
- 大阪モノレール
- 1000系、2000系
(3000系は陸送搬入日が記載されているため出典無効)
- 1000系、2000系
- 北条鉄道
- キハ40系(出典:きはゆに資料室様)
- 京都丹後鉄道
- KTR8500形
- 近鉄
- 特急型:12200系、12400系、12410系、12600系、16000系、16010系、16200系、16400系、16600系、21000系、21020系、22000系、22600系、23000系、26000系、30000系、50000系、80000系(一部)
- 通勤型:7000系、7020系、9020系、9820系、5800系、5820系、3200系、3220系、9000系、9200系、8800系、8810系、1021系、1026系、1031系、1230系、1233系、1240系、1249系、1252系、1253系、1254系、1259系
(出典:大橋.車庫様 近鉄編成表 – Privatterに記載の各出典)
- 出典の記載が無いものは全てWikipediaより。
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)

【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 2,388 ビュー ★