記事内に広告が含まれています。
【スポンサーリンク】

【阪急】準特急 時刻表&停車駅(京都線)

阪急京都線の準特急の停車駅・時刻表です(2022年12月17日ダイヤ改正以降)。

テキスト版とPNG画像版を用意しています。

神戸線バージョンはコチラ

平日

京都河原町 → 大阪梅田(平日)

京都河原町 → 大阪梅田(平日)
停車駅
京都河原町発 烏丸発 大宮発 西院発 桂発 長岡天神発 高槻市発 茨木市発 淡路発 十三発 大阪梅田着
6:00 6:02 6:04 6:06 6:09 6:15 6:22 6:27 6:36 6:40 6:44
6:13 6:15 6:17 6:19 6:23 6:29 6:37 6:41 6:50 6:56 7:01
6:28 6:30 6:32 6:34 6:38 6:43 6:51 6:56 7:05 7:11 7:15
6:36 6:38 6:40 6:42 6:46 6:52 7:00 7:05 7:17 7:24 7:28
6:46 6:48 6:50 6:52 6:56 7:02 7:10 7:16 7:28 7:33 7:37
7:04 7:06 7:08 7:10 7:15 7:21 7:29 7:34 7:46 7:51 7:55
7:22 7:24 7:26 7:28 7:32 7:38 7:48 7:53 8:04 8:09 8:14
7:41 7:43 7:45 7:47 7:51 7:57 8:05 8:10 8:22 8:27 8:32
7:50 7:52 7:54 7:56 8:00 8:06 8:14 8:20 8:31 8:38 8:42
7:59 8:01 8:03 8:05 8:09 8:15 8:23 8:28 8:40 8:47 8:51
8:08 8:10 8:12 8:14 8:18 8:24 8:32 8:37 8:49 8:56 9:01
8:16 8:18 8:20 8:22 8:27 8:33 8:41 8:46 8:58 9:06 9:10
8:25 8:27 8:29 8:31 8:35 8:42 8:50 8:55 9:06 9:12 9:16
8:34 8:36 8:38 8:40 8:45 8:50 8:59 9:04 9:13 9:19 9:23
16:44 16:46 16:48 16:50 16:54 16:59 17:07 17:12 17:23 17:28 17:32
16:53 16:55 16:57 16:59 17:03 17:08 17:16 17:21 17:32 17:37 17:42
17:04 17:06 17:08 17:10 17:14 17:19 17:27 17:32 17:41 17:48 17:52
17:14 17:16 17:18 17:20 17:24 17:29 17:37 17:42 17:51 17:57 18:02
17:23 17:25 17:27 17:29 17:33 17:38 17:47 17:52 18:01 18:08 18:12
17:35 17:37 17:39 17:41 17:45 17:50 17:58 18:03 18:12 18:17 18:22
17:44 17:46 17:48 17:50 17:54 17:59 18:08 18:13 18:22 18:28 18:32
17:53 17:55 17:57 17:59 18:03 18:09 18:17 18:22 18:32 18:38 18:42
18:04 18:06 18:08 18:10 18:14 18:19 18:27 18:33 18:43 18:48 18:52
18:14 18:16 18:18 18:20 18:24 18:29 18:37 18:42 18:52 18:58 19:02
18:24 18:26 18:28 18:30 18:34 18:40 18:48 18:52 19:02 19:08 19:12
18:35 18:37 18:39 18:41 18:45 18:51 18:58 19:03 19:12 19:18 19:22
18:44 18:46 18:48 18:50 18:54 19:00 19:09 19:13 19:22 19:28 19:32
18:54 18:56 18:58 19:00 19:04 19:09 19:17 19:22 19:32 19:37 19:42
19:04 19:06 19:08 19:10 19:14 19:19 19:27 19:32 19:42 19:48 19:52
19:14 19:16 19:18 19:20 19:24 19:30 19:38 19:42 19:51 19:57 20:02
19:24 19:26 19:28 19:30 19:34 19:40 19:48 19:52 20:02 20:08 20:12
19:34 19:36 19:38 19:40 19:44 19:50 19:58 20:02 20:12 20:17 20:22
19:44 19:46 19:48 19:50 19:54 20:00 20:08 20:13 20:22 20:27 20:32
19:54 19:56 19:58 20:00 20:04 20:09 20:17 20:22 20:31 20:37 20:42
20:04 20:06 20:08 20:10 20:14 20:19 20:27 20:32 20:42 20:48 20:52
20:16 20:18 20:20 20:22 20:26 20:31 20:39 20:43 20:52 20:57 21:02
20:25 20:27 20:29 20:31 20:35 20:40 20:49 20:54 21:03 21:09 21:14
20:35 20:37 20:39 20:41 20:45 20:50 20:58 21:02 21:11 21:17 21:22
20:45 20:47 20:49 20:51 20:55 21:00 21:08 21:12 21:22 21:29 21:34
20:56 20:58 21:00 21:02 21:06 21:11 21:19 21:24 21:34 21:38 21:42
21:08 21:10 21:12 21:14 21:18 21:24 21:31 21:36 21:45 21:50 21:54
21:22 21:24 21:25 21:27 21:31 21:37 21:45 21:49 21:58 22:02 22:06
21:33 21:35 21:36 21:38 21:42 21:48 21:55 22:00 22:09 22:14 22:18
21:48 21:50 21:51 21:53 21:57 22:03 22:10 22:15 22:23 22:28 22:32
22:02 22:04 22:06 22:08 22:12 22:17 22:25 22:30 22:38 22:42 22:46
22:17 22:19 22:20 22:22 22:26 22:32 22:40 22:44 22:53 22:57 23:02
22:30 22:32 22:33 22:35 22:39 22:45 22:52 22:57 23:07 23:12 23:17
22:44 22:46 22:47 22:49 22:53 22:59 23:07 23:11 23:22 23:27 23:32
23:00 23:02 23:03 23:05 23:10 23:15 23:23 23:27 23:36 23:40 23:44
23:15 23:17 23:18 23:20 23:25 23:30 23:38 23:42 23:51 23:55 23:59

PNG画像版

大阪梅田 → 京都河原町(平日)

大阪梅田 → 京都河原町(平日)
停車駅
大阪梅田発 十三発 淡路発 茨木市発 高槻市発 長岡天神発 桂発 西院発 大宮発 烏丸発 京都河原町着
6:00 6:03 6:11 6:19 6:24 6:32 6:38 6:42 6:44 6:46 6:48
6:14 6:18 6:24 6:32 6:36 6:44 6:49 6:53 6:56 6:58 7:00
6:29 6:32 6:37 6:46 6:50 6:58 7:03 7:07 7:09 7:12 7:15
6:38 6:41 6:46 6:54 6:59 7:07 7:14 7:18 7:20 7:22 7:24
6:48 6:51 6:57 7:05 7:09 7:17 7:23 7:26 7:29 7:31 7:33
7:12 7:17 7:25 7:32 7:35 7:38 7:40 7:43
6:59 7:03 7:09 7:20 7:25 7:33 7:40 7:44 7:46 7:48 7:52
7:09 7:13 7:19 7:28 7:33 7:42 7:49 7:53 7:55 7:57 8:01
7:20 7:24 7:29 7:39 7:44 7:52 7:59 8:03 8:06 8:08 8:10
7:26 7:30 7:35 7:46 7:51 8:00 8:07 8:10 8:13 8:15 8:18
7:35 7:39 7:46 7:55 8:00 8:08 8:15 8:19 8:21 8:24 8:27
7:44 7:48 7:53 8:04 8:10 8:18 8:26 8:30 8:32 8:34 8:37
8:02 8:06 8:12 8:22 8:27 8:35 8:43 8:46 8:49 8:51 8:55
8:20 8:24 8:30 8:40 8:45 8:54 9:00 9:04 9:06 9:08 9:10
8:38 8:42 8:48 8:58 9:03 9:11 9:18 9:22 9:24 9:26 9:29
16:50 16:53 16:59 17:08 17:13 17:21 17:26 17:30 17:32 17:34 17:37
17:00 17:03 17:09 17:17 17:22 17:30 17:35 17:39 17:41 17:43 17:46
17:23 17:29 17:37 17:44 17:47 17:49 17:51 17:55
17:10 17:13 17:19 17:28 17:33 17:41 17:46 17:50 17:52 17:54 17:57
17:20 17:23 17:28 17:37 17:41 17:49 17:55 17:58 18:01 18:03 18:06
17:30 17:34 17:38 17:47 17:51 17:59 18:06 18:09 18:11 18:13 18:16
17:40 17:44 17:49 17:57 18:02 18:10 18:15 18:19 18:21 18:23 18:26
17:50 17:54 17:59 18:07 18:12 18:20 18:26 18:30 18:32 18:34 18:37
18:00 18:04 18:08 18:18 18:23 18:30 18:36 18:40 18:42 18:44 18:46
18:10 18:14 18:19 18:27 18:32 18:40 18:46 18:50 18:52 18:54 18:56
18:20 18:24 18:29 18:38 18:43 18:50 18:56 19:00 19:02 19:04 19:06
18:30 18:34 18:39 18:48 18:53 19:00 19:06 19:10 19:12 19:14 19:16
18:40 18:44 18:49 18:58 19:03 19:10 19:16 19:20 19:22 19:24 19:26
18:50 18:54 18:59 19:08 19:13 19:20 19:26 19:30 19:32 19:34 19:36
19:00 19:04 19:09 19:18 19:23 19:30 19:36 19:40 19:42 19:44 19:46
19:10 19:14 19:19 19:28 19:33 19:40 19:46 19:50 19:52 19:54 19:56
19:20 19:24 19:29 19:38 19:43 19:51 19:56 20:00 20:02 20:04 20:06
19:30 19:34 19:39 19:48 19:53 20:00 20:07 20:10 20:13 20:15 20:18
19:40 19:44 19:49 19:58 20:03 20:10 20:16 20:19 20:22 20:24 20:27
19:50 19:54 19:59 20:07 20:12 20:20 20:25 20:29 20:31 20:33 20:37
20:00 20:04 20:09 20:17 20:22 20:30 20:36 20:39 20:42 20:44 20:47
20:10 20:14 20:19 20:27 20:32 20:39 20:46 20:50 20:52 20:54 20:58
20:20 20:23 20:29 20:37 20:42 20:49 20:56 21:00 21:02 21:04 21:07
20:30 20:33 20:39 20:47 20:51 20:59 21:06 21:10 21:12 21:14 21:17
20:40 20:43 20:49 20:57 21:01 21:09 21:14 21:18 21:20 21:22 21:24
20:50 20:53 20:59 21:07 21:11 21:19 21:26 21:29 21:31 21:33 21:35
21:00 21:03 21:08 21:16 21:21 21:29 21:36 21:39 21:41 21:43 21:47
21:12 21:15 21:20 21:30 21:35 21:42 21:48 21:51 21:53 21:55 21:57
21:24 21:27 21:32 21:41 21:46 21:53 21:59 22:02 22:04 22:06 22:09
21:39 21:42 21:48 21:56 22:01 22:09 22:14 22:18 22:20 22:22 22:24
21:49 21:52 21:57 22:07 22:11 22:20 22:25 22:29 22:31 22:33 22:36
22:00 22:03 22:08 22:17 22:21 22:30 22:36 22:40 22:42 22:44 22:46
22:12 22:15 22:20 22:28 22:33 22:41 22:46 22:50 22:52 22:54 22:56
22:24 22:27 22:32 22:40 22:45 22:53 22:58 23:02 23:04 23:06 23:08
22:36 22:39 22:44 22:52 22:57 23:05 23:10 23:14 23:16 23:18 23:20
22:48 22:51 22:56 23:04 23:09 23:17 23:22 23:26 23:28 23:30 23:32
23:00 23:03 23:09 23:17 23:21 23:29 23:34 23:38 23:40 23:42 23:44

PNG画像版

土休日

京都河原町 → 大阪梅田(土休日)

京都河原町 → 大阪梅田(土休日)
停車駅
京都河原町発 烏丸発 大宮発 西院発 桂発 長岡天神発 高槻市発 茨木市発 淡路発 十三発 大阪梅田着
6:05 6:07 6:08 6:10 6:14 6:19 6:27 6:32 6:41 6:47 6:51
6:20 6:22 6:23 6:25 6:29 6:34 6:42 6:47 6:56 7:01 7:04
6:35 6:37 6:38 6:40 6:44 6:50 6:57 7:02 7:12 7:17 7:20
6:49 6:51 6:53 6:55 6:59 7:05 7:12 7:17 7:27 7:33 7:36
6:59 7:01 7:02 7:04 7:08 7:14 7:22 7:27 7:36 7:42 7:46
7:10 7:12 7:13 7:15 7:19 7:25 7:33 7:37 7:47 7:52 7:57
7:20 7:22 7:23 7:25 7:29 7:35 7:43 7:48 7:57 8:02 8:07
7:30 7:32 7:33 7:35 7:39 7:45 7:53 7:58 8:07 8:13 8:17
7:41 7:43 7:45 7:47 7:51 7:56 8:05 8:09 8:19 8:25 8:30
7:52 7:54 7:56 7:58 8:02 8:07 8:15 8:20 8:29 8:35 8:39
8:03 8:05 8:07 8:09 8:13 8:18 8:26 8:31 8:41 8:47 8:52
8:13 8:15 8:17 8:19 8:24 8:29 8:37 8:42 8:52 8:57 9:02
8:25 8:27 8:29 8:31 8:35 8:40 8:49 8:54 9:02 9:08 9:12
8:35 8:37 8:39 8:41 8:45 8:50 8:59 9:04 9:13 9:18 9:22
8:46 8:48 8:50 8:52 8:56 9:01 9:09 9:14 9:24 9:30 9:33
21:09 21:11 21:13 21:15 21:19 21:24 21:32 21:37 21:45 21:50 21:53
21:26 21:28 21:30 21:32 21:36 21:41 21:49 21:54 22:02 22:07 22:10
21:43 21:45 21:47 21:49 21:53 21:58 22:06 22:10 22:19 22:23 22:27
21:59 22:01 22:03 22:05 22:09 22:14 22:22 22:26 22:35 22:39 22:43
22:15 22:17 22:18 22:20 22:25 22:30 22:38 22:43 22:52 22:57 23:02
22:30 22:32 22:33 22:35 22:41 22:46 22:54 22:58 23:07 23:12 23:17
22:44 22:46 22:47 22:49 22:53 22:59 23:07 23:11 23:22 23:27 23:32
23:00 23:02 23:03 23:05 23:09 23:15 23:22 23:27 23:36 23:40 23:44
23:15 23:17 23:18 23:20 23:24 23:30 23:37 23:42 23:51 23:55 23:59

PNG画像版

大阪梅田 → 京都河原町(土休日)

大阪梅田 → 京都河原町(土休日)
停車駅
大阪梅田発 十三発 淡路発 茨木市発 高槻市発 長岡天神発 桂発 西院発 大宮発 烏丸発 京都河原町着
6:15 6:18 6:23 6:31 6:36 6:44 6:50 6:53 6:55 6:57 7:01
6:29 6:32 6:37 6:45 6:50 6:58 7:04 7:07 7:10 7:12 7:14
6:43 6:46 6:51 7:00 7:05 7:13 7:20 7:24 7:26 7:28 7:32
7:06 7:12 7:21 7:26 7:30 7:32 7:34 7:36
6:59 7:02 7:07 7:16 7:21 7:29 7:34 7:38 7:40 7:42 7:44
7:13 7:17 7:22 7:30 7:35 7:43 7:48 7:52 7:54 7:56 7:58
7:37 7:42 7:51 7:57 8:00 8:02 8:05 8:07
7:30 7:33 7:38 7:47 7:51 7:59 8:05 8:08 8:11 8:13 8:15
7:44 7:48 7:53 8:02 8:06 8:15 8:20 8:24 8:26 8:28 8:30
7:55 7:58 8:03 8:12 8:16 8:25 8:30 8:34 8:36 8:38 8:40
8:05 8:08 8:13 8:23 8:28 8:36 8:42 8:45 8:47 8:50 8:51
8:15 8:18 8:24 8:34 8:39 8:47 8:52 8:56 8:58 9:00 9:02
8:25 8:28 8:33 8:43 8:48 8:56 9:01 9:05 9:07 9:09 9:12
8:35 8:39 8:44 8:53 8:58 9:06 9:11 9:15 9:17 9:19 9:22
8:48 8:51 8:56 9:06 9:11 9:18 9:24 9:27 9:29 9:31 9:33
21:45 21:48 21:53 22:01 22:06 22:14 22:21 22:24 22:26 22:28 22:32
22:00 22:03 22:08 22:17 22:21 22:29 22:35 22:38 22:40 22:42 22:46
22:15 22:18 22:23 22:31 22:36 22:44 22:49 22:53 22:55 22:57 22:58
22:30 22:33 22:38 22:46 22:51 22:59 23:04 23:08 23:10 23:12 23:14
22:45 22:48 22:53 23:02 23:06 23:14 23:19 23:23 23:25 23:27 23:29
23:00 23:03 23:09 23:17 23:21 23:29 23:34 23:38 23:40 23:42 23:44

PNG画像版

関連リンク

京都本線 上り(京都河原町方面ゆき)平日|阪急電鉄

京都本線 上り(京都河原町方面ゆき)土休日|阪急電鉄

京都本線 下り(大阪梅田方面ゆき)平日|阪急電鉄

京都本線 下り(大阪梅田方面ゆき)土休日|阪急電鉄

関連記事

【阪急】準特急 時刻表&停車駅(神戸線)
阪急神戸線の準特急の停車駅・時刻表です(2022年12月17日ダイヤ改正以降)。 テキスト版とPNG画像版を用意しています。 京都線バージョンはコチラ。
【阪急】京とれいん・京とれいん雅洛の停車駅&時刻表(画像・テキスト)
阪急京都線の土休日ダイヤで運行している「京とれいん雅洛」の停車駅と時刻表です。画像(PNG)形式・テキスト形式で掲載しています。
😼ランダムで記事を見る😽

鉄道イベント情報(鉄道コムtetsudo.comより)

日付 イベント
4月16日(火)
4月17日(水)
4月19日(金)
4月20日(土)
4月21日(日)
4月22日(月)
4月24日(水)
4月25日(木)