近畿日本鉄道運賃変遷

  2010回閲覧

近畿日本鉄道の運賃変遷について見ていく。

なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。

近畿日本鉄道現行運賃

2019年10月1日施行の近畿日本鉄道運賃表です。

対キロ区間制を採用しています。

近畿日本鉄道現行普通運賃

近畿日本鉄道現行普通運賃
営業キロ(km) 現行運賃
1~3 180
4~6 240
7~10 300
11~14 360
15~18 430
19~22 490
23~26 530
27~30 590
31~35 680
36~40 760
41~45 830
46~50 910
51~55 1000
56~60 1070
61~65 1140
66~70 1210
71~75 1290
76~80 1370
81~85 1450
86~90 1530
91~95 1600
96~100 1670
101~110 1740
111~120 1880
121~130 2040
131~140 2170
141~150 2310
151~160 2430
161~170 2560
171~180 2710
181~190 2860
191~200 3000
201~210 3130
211~220 3280
221~230 3410
231~240 3560
241~250 3690

単位:円




近畿日本鉄道現行加算運賃

吉野線・湯の山線・志摩線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~10 20
11~30 30
31~50 40
鳥羽線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~6 10
7~12 20
13~14 30
けいはんな線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~3 40
4~6 60
7~10 70
11~14 90
15~18 110
19 130

単位:円


近畿日本鉄道運賃変遷

南海電鉄の1974年以降の運賃変遷についてです。

本線は1974年7月20日改定以降、対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。

なお設定区間が少ない距離地帯が多くデータ欠損が多くなっております。予めご了承ください。

以下の表は横スクロールできます。

近畿日本鉄道普通運賃変遷

近畿日本鉄道普通運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1975/12/13 1979/1/8 1981/5/6 1984/1/25 1987/5/16 1989/4/1
消費税導入
1991/11/20 1995/9/1 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1 改定日
営業キロ(km)
1~3 60 70 80 90 100 100 120 150 150 150 160 180 1~3
4~6 80 90 110 130 150 150 170 200 200 210 210 240 4~6
7~10 100 110 140 170 190 200 220 250 250 260 260 300 7~10
11~14 120 130 160 190 220 230 250 280 290 300 300 360 11~14
15~18 140 160 190 230 260 270 290 330 340 350 360 430 15~18
19~22 160 190 230 260 300 310 340 380 390 400 410 490 19~22
23~26 180 210 260 300 340 350 380 420 430 440 450 530 23~26
27~30 200 240 290 340 380 390 430 470 480 490 500 590 27~30
31~35 230 270 330 380 430 440 480 530 540 560 570 680 31~35
36~40 260 300 370 430 480 490 540 590 610 620 640 760 36~40
41~45 290 340 410 470 530 550 590 650 670 690 700 830 41~45
46~50 330 370 450 520 590 610 650 710 730 750 770 910 46~50
51~55 360 410 490 560 640 660 710 780 800 820 840 1000 51~55
56~60 400 440 530 610 690 710 760 840 860 880 900 1070 56~60
61~65 430 480 570 650 740 770 820 900 920 940 960 1140 61~65
66~70 460 510 610 700 790 820 870 960 980 1010 1020 1210 66~70
71~75 500 550 660 740 840 870 930 1020 1040 1070 1090 1290 71~75
76~80 530 580 700 790 900 930 990 1080 1110 1140 1160 1370 76~80
81~85 570 620 740 830 950 980 1040 1140 1170 1200 1220 1450 81~85
86~90 600 650 780 880 1000 1030 1100 1200 1230 1260 1290 1530 86~90
91~95 630 690 820 920 1050 1090 1150 1260 1290 1320 1350 1600 91~95
96~100 670 720 860 970 1100 1140 1210 1320 1350 1380 1410 1670 96~100
101~110 710 770 910 1020 1150 1190 1260 1380 1410 1450 1470 1740 101~110
111~120 780 840 1000 1100 1240 1280 1360 1490 1520 1560 1590 1880 111~120
121~130 850 910 1080 1190 1330 1370 1450 1600 1640 1680 1720 2040 121~130
131~140 920 980 1160 1270 1420 1470 1550 1710 1750 1800 1830 2170 131~140
141~150 1540 1570 1650 1830 1860 1910 1950 2310 141~150
151~160 1050 1120 1320 1440 1600 1650 1740 1920 1960 2010 2050 2430 151~160
161~170 1190 1400 1530 1690 1750 1830 2030 2070 2120 2160 2560 161~170
171~180 2190 2250 2290 2710 171~180
181~190 1220 1330 1560 1700 1870 1930 2020 2250 2300 2360 2410 2860 181~190
191~200 2410 2470 2530 3000 191~200
201~210 2520 2590 2640 3130 201~210
211~220 2640 2710 2770 3280 211~220
221~230 2750 2820 2880 3410 221~230
231~240 2860 2940 3000 3560 231~240
241~250 2970 3050 3110 3690 241~250

単位:円




近畿日本鉄道加算運賃変遷

近畿日本鉄道加算運賃変遷です。

近畿日本鉄道加算運賃変遷
区間 1975/12/13 1979/1/8 1981/5/6 1984/1/25 1987/5/16 1989/4/1
消費税導入
1991/11/20
難波線 60 50 30 30 20 20

単位:円

コメント

タイトルとURLをコピーしました