◯JR北海道
・本社鉄道事業本部
札幌運転所
721系
F-13 [A653] 254M
F-2107 [A658] 1780M
F-3021 [A656] 229M前
F-3101+F-3201 [A604] 3878M
F-3103+F-3203 [A605] 3880M
F-3123+F-3222 [A602] 3940M
F-5101+F-5201 [A626] 1782M
F-5102+F-5202 [A603] 3894M

731系
G-101 [A696] 1760M
G-103 [A625] 2599M
G-105 [A649] 2767M
G-116 [A691] 2613M
G-119 [A654] 223M
G-120 [A642] 2799M
G-121 [A644] 611M

733系
B-105 [A625] 2599M
B-108 [A628] 231M
B-109 [A641] 229M後
B-114 [A627] 227M
B-116 [A627] 227M
B-121 [A628] 231M
B-3105+B-3205 [A601] 3867M

789系
HE-106+HE-206 [変A503] 9038M
HL-1003 [A513] 2032M
HL-1006 [A512] 回2231M・2031M

※札幌運転所A625運用組成方(←札幌/北海道医療大学・手稲→)
B-105+G-103

※ 札幌運転所A627運用組成方(←江別・苫小牧/小樽→)
B-114+B-116

※ 札幌運転所A628運用組成方(←岩見沢・苫小牧・新千歳空港/小樽→)
B-108+B-121

苗穂運転所
キハ183系
キロ182 505 [A12] 73D
キハ182 7553 [A12] 73D
キハ183 1503 [A12] 73D
キハ183 9562 [A12] 73D

※苗穂運転所A12運用組成方(←遠軽/札幌・網走→)
キハ183 9562+キロ182 505+キハ182 7553+キハ183 1503

苫小牧運転所
キハ40系
キハ40 353 [A33] 2629D
キハ40 358 [A35] 2632D