2020年3月 JR西日本 岡山・福山エリア 遅延履歴
JR西日本の岡山・福山エリアの各線の10分以上の遅延をまとめました。
JR東日本の遅延が激しすぎるので、JR西日本はどうなのか調べたくなり、調べてみました。
JR東日本の関東エリアに比べると遅延の頻度が少ないような気がします。
ただ気になることがあります。
JR西日本の遅延証明書の岡山・福山エリアの各路線のページを見ると、掲載準備中多数あります。
岡山・福山エリアは、鉄道よりも車の利用の方が多いでしょう。
その影響というわけではないでしょうが、適当になっているんでしょうね。
誰も見ないページなので、更新や確認も適当なのでしょう。
日付 | 山陽線 (岡山~和気~三石) | 山陽線 (岡山~福山~糸崎) | 瀬戸大橋線・ 宇野みなと線 | 伯備線 (岡山~新見~新郷) |
---|---|---|---|---|
03/31 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | |||
03/30 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/29 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/28 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | 10分 | 10分 | |
03/27 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | 10分 | ||
03/26 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/25 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/24 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/23 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/22 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/21 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/20 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/19 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/18 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/17 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/16 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/15 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 10分 | |||
03/14 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/13 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/12 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 10分 | 10分 | 10分 | |
03/11 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/10 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/09 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/08 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | 10分 | 61分 61分 | |
03/07 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/06 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 30分 | 10分 20分 | 10分 | |
03/05 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 10分 | 20分 | ||
03/04 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/03 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/02 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/01 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 |
日付 | 桃太郎線 (岡山~総社) | 赤穂線 (岡山~長船~寒河) | 津山線 (岡山~津山) | 因美線 (津山~土師) |
---|---|---|---|---|
03/31 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/30 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/29 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/28 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | |||
03/27 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/26 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/25 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/24 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/23 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/22 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/21 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/20 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/19 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/18 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/17 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/16 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/15 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/14 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/13 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/12 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/11 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/10 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/09 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/08 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | |||
03/07 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/06 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | |||
03/05 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/04 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/03 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/02 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | ||||
03/01 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 |
日付 | 姫新線 (新見~津山~上月) | 福塩線 (福山~府中) | 芸備線 (新見~備後落合) |
---|---|---|---|
03/31 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/30 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/29 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/28 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/27 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 20分 20分 | ||
03/26 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/25 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/24 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/23 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/22 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/21 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/20 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/19 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/18 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/17 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/16 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/15 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/14 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/13 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/12 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/11 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/10 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/09 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 61分 61分 | ||
03/08 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | ||
03/07 (土) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/06 (金) 07:00~09:00 09:00~10:00 | 10分 | ||
03/05 (木) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/04 (水) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/03 (火) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/02 (月) 07:00~09:00 09:00~10:00 | |||
03/01 (日) 07:00~09:00 09:00~10:00 |