続きです。
4 | 3両 | 3371M | 直江津 | 7:17 | 8:20 | 長岡 |
3両 | 3481M | 長岡 | 10:29 | 11:29 | 新潟 | |
3両 | 142M | 新潟 | 13:20 | 14:20 | 吉田 | |
3両 | 148M | 吉田 | 15:43 | 16:56 | 柏崎 | |
3両 | 161M | 柏崎 | 17:20 | 18:36 | 吉田 | |
3両 | 162M | 吉田 | 18:42 | 19:54 | 柏崎 | |
3両 | 175M | 柏崎 | 20:20 | 22:32 | 新潟 | |
5 | 3両 | 170M | 新潟 | 21:04 | 21:58 | 吉田 |
6 | 3両 | 122M | 吉田 | 5:56 | 7:08 | 柏崎 |
3両 | 129M | 柏崎 | 7:28 | 8:34 | 吉田 | |
3両 | 134M | 吉田 | 8:39 | 9:47 | 柏崎 | |
3両 | 141M | 柏崎 | 10:46 | 11:52 | 吉田 | |
3両 | 140M | 吉田 | 12:33 | 13:43 | 柏崎 | |
3両 | 157M | 柏崎 | 15:29 | 16:35 | 吉田 | |
3両 | 245M | 吉田 | 17:37 | 17:58 | 東三条 | |
3両 | 244M | 東三条 | 18:12 | 18:31 | 吉田 | |
3両 | 247M | 吉田 | 18:41 | 19:01 | 東三条 | |
3両 | 246M | 東三条 | 19:23 | 19:42 | 吉田 | |
3両 | 249M | 吉田 | 19:52 | 20:12 | 東三条 | |
3両 | 248M | 東三条 | 20:19 | 20:58 | 吉田 | |
3両 | 172M | 吉田 | 21:31 | 22:03 | 出雲崎 | |
3両 | 177M | 出雲崎 | 22:08 | 23:34 | 新潟 | |
3両 | 176M | 新潟 | 23:39 | 0:29 | 吉田 |
AD