消費税10%時における首都圏鉄道各社の運賃について

  7676回閲覧

日本の鉄道各社では、2019年10月1日に消費税率が8%から10%に増税されることが内定していることから、運賃改定作業に追われている。

今回は、首都圏の鉄道各社の運賃が消費税率改定によりどのように値上げするのか見ていく。

JR東日本消費増税後運賃はこちら!

概要・免責事項など

東京都市圏(首都圏)の鉄道各社の多くでは2014年4月1日の消費税8%増税時より、普通旅客運賃にてきっぷの運賃とICカードの運賃を分離し、ICカードの運賃を1円刻みに変更した。

この運賃計算方法は至極単純で、

(ICカード運賃)=(消費税5%時の運賃/1.05(※1円未満端数切り上げ))×(1+消費税率(小数表示・百分率なら百分の一)) ※1円単位端数切捨て

で計算されている。

このうち、消費税5%時の運賃/1.05(※1円未満端数切り上げ)は、2014年3月31日までの運賃の税抜き価格=本体価格計算となっている。

この1円単位のIC運賃はJR東日本が主導となり、将来の幾度かの消費税増税に対して低コストで行うために東京都市圏で整備されたもので、消費税率が10%になっても採用されることは間違いない。

なお、以下の場合には下表の運賃にはなりません。

  • JR東日本の運賃のうち10km超の区間(つまり山手線内では190円以上、その他のエリアでは210円以上)
  • 北総鉄道(2014年4月1日のICカード運賃導入後、2015年2月10日に運賃を値上げしたため。一番下に別表記載。なお京成成田空港線は影響なし)
  • 加算運賃設定区間の加算運賃加算分(加算運賃は消費税増税時に値上げされないことが多いこと、京急空港線京王相模原線の加算運賃は消費税10%引き上げ時に値下げが決まっているため、他に相鉄いずみ野線や京成本線京成成田~成田空港間などが該当)
  • 対キロ区間制運賃より割安な特定運賃を設定している場合(京急はその距離に相当する運賃から10円引きとして算出)
  • ICカードの運賃が1円刻みではなく、きっぷの運賃と同じ10円刻みとなっている場合(埼玉高速鉄道・湘南モノレール・多摩都市モノレール・箱根登山鉄道・横浜高速鉄道・横浜シーサイドラインなど)
  • 関西私鉄など現在ICカード運賃が10円単位運賃となっているにもかかわらず、2019年10月1日より新たに1円刻みの運賃を導入数る場合(本体価格の計算式を1.05から1.08に置き換えるため、ほぼ間違いなく下表と別の運賃となる)
  • 2社局以上跨ぐ場合(それぞれの社局で下表に当てはめ、合算してください。割引がある場合はそこから割り引いてください。同様に別の運賃表を合算する京成千原線と他の京成線の連絡利用、京成成田空港線と他の京成線の連絡利用も同様です)
  • 路線バスのIC運賃(計算式がやや違うため、別記事で扱います)

また、きっぷの運賃は原則ICカード運賃を10円単位で切り上げた額となっています。

例外として、2014年4月1日の導入時点=記事執筆時点の2019年3月時点では、伊豆急行、ゆりかもめ、仙台空港鉄道では10円単位四捨五入としていることから、一部区間でIC運賃よりきっぷの運賃の方が高くなることがあります。ただ、ゆりかもめについては消費税10%導入時に10円単位切り上げに変更する公算が高く、伊豆急行・仙台空港鉄道も全線で導入されていることから、変更される可能性があります。

下表のきっぷの運賃はICカード運賃を10円単位で切り上げた額の表記となっていますが、伊豆急行や仙台空港鉄道で切符の運賃を10円単位四捨五入で継続した場合、きっぷの運賃が最大で10円誤差が出る可能性があります。

IC運賃に関しては以上の免責事項以外では誤差が出ることなく下表のとおりになるはずですが、下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。

首都圏鉄道各社ICカード運賃(消費税増税対応)

一部の事業者は普通運賃変遷にキロ程とともに掲載していますので、併せてご利用ください。

以下の表は横スクロールできます。

首都圏各社ICカード運賃(消費税増税対応)
税率5%運賃 本体価格 税率8%運賃 税率10%運賃
IC運賃 きっぷ運賃 IC運賃 きっぷ運賃
120 115 124 130 126 130
130 124 133 140 136 140
140 134 144 150 147 150
150 143 154 160 157 160
160 153 165 170 168 170
170 162 174 180 178 180
180 172 185 190 189 190
190 181 195 200 199 200
200 191 206 210 210 210
210 200 216 220 220 220
220 210 226 230 231 240
230 220 237 240 242 250
240 229 247 250 251 260
250 239 258 260 262 270
260 248 267 270 272 280
270 258 278 280 283 290
280 267 288 290 293 300
290 277 299 300 304 310
300 286 308 310 314 320
310 296 319 320 325 330
320 305 329 330 335 340
330 315 340 340 346 350
340 324 349 350 356 360
350 334 360 360 367 370
360 343 370 370 377 380
370 353 381 390 388 390
380 362 390 390 398 400
390 372 401 410 409 410
400 381 411 420 419 420
410 391 422 430 430 430
420 400 432 440 440 440
430 410 442 450 451 460
440 420 453 460 462 470
450 429 463 470 471 480
460 439 474 480 482 490
470 448 483 490 492 500
480 458 494 500 503 510
490 467 504 510 513 520
500 477 515 520 524 530
510 486 524 530 534 540
520 496 535 540 545 550
530 505 545 550 555 560
540 515 556 560 566 570
550 524 565 570 576 580
560 534 576 580 587 590
570 543 586 590 597 600
580 553 597 600 608 610
590 562 606 610 618 620
600 572 617 620 629 630
610 581 627 630 639 640
620 591 638 640 650 650
630 600 648 650 660 660
640 610 658 660 671 680
650 620 669 670 682 690
660 629 679 680 691 700
670 639 690 690 702 710
680 648 699 700 712 720
690 658 710 710 723 730
700 667 720 720 733 740
710 677 731 740 744 750
720 686 740 740 754 760
730 696 751 760 765 770
740 705 761 770 775 780
750 715 772 780 786 790
760 724 781 790 796 800
770 734 792 800 807 810
780 743 802 810 817 820
790 753 813 820 828 830
800 762 822 830 838 840
810 772 833 840 849 850
820 781 843 850 859 860
830 791 854 860 870 870
840 800 864 870 880 880
850 810 874 880 891 900
860 820 885 890 902 910
870 829 895 900 911 920
880 839 906 910 922 930
890 848 915 920 932 940
900 858 926 930 943 950
910 867 936 940 953 960
920 877 947 950 964 970
930 886 956 960 974 980
940 896 967 970 985 990
950 905 977 980 995 1000
960 915 988 990 1006 1010
970 924 997 1000 1016 1020
980 934 1008 1010 1027 1030
990 943 1018 1020 1037 1040
1000 953 1029 1030 1048 1050
1010 962 1038 1040 1058 1060
1020 972 1049 1050 1069 1070
1030 981 1059 1060 1079 1080
1040 991 1070 1070 1090 1090
1050 1000 1080 1080 1100 1100
1060 1010 1090 1090 1111 1120
1070 1020 1101 1110 1122 1130
1080 1029 1111 1120 1131 1140
1090 1039 1122 1130 1142 1150
1100 1048 1131 1140 1152 1160
1110 1058 1142 1150 1163 1170
1120 1067 1152 1160 1173 1180
1130 1077 1163 1170 1184 1190
1140 1086 1172 1180 1194 1200
1150 1096 1183 1190 1205 1210
1160 1105 1193 1200 1215 1220
1170 1115 1204 1210 1226 1230
1180 1124 1213 1220 1236 1240
1190 1134 1224 1230 1247 1250
1200 1143 1234 1240 1257 1260
1210 1153 1245 1250 1268 1270
1220 1162 1254 1260 1278 1280
1230 1172 1265 1270 1289 1290
1240 1181 1275 1280 1299 1300
1250 1191 1286 1290 1310 1310
1260 1200 1296 1300 1320 1320
1270 1210 1306 1310 1331 1340
1280 1220 1317 1320 1342 1350
1290 1229 1327 1330 1351 1360
1300 1239 1338 1340 1362 1370
1310 1248 1347 1350 1372 1380
1320 1258 1358 1360 1383 1390
1330 1267 1368 1370 1393 1400
1340 1277 1379 1380 1404 1410
1350 1286 1388 1390 1414 1420
1360 1296 1399 1400 1425 1430
1370 1305 1409 1410 1435 1440
1380 1315 1420 1420 1446 1450
1390 1324 1429 1430 1456 1460
1400 1334 1440 1440 1467 1470
1410 1343 1450 1450 1477 1480
1420 1353 1461 1470 1488 1490
1430 1362 1470 1470 1498 1500
1440 1372 1481 1490 1509 1510
1450 1381 1491 1500 1519 1520
1460 1391 1502 1510 1530 1530
1470 1400 1512 1520 1540 1540
1480 1410 1522 1530 1551 1560
1490 1420 1533 1540 1562 1570
1500 1429 1543 1550 1571 1580
1510 1439 1554 1560 1582 1590
1520 1448 1563 1570 1592 1600
1530 1458 1574 1580 1603 1610
1540 1467 1584 1590 1613 1620
1550 1477 1595 1600 1624 1630
1560 1486 1604 1610 1634 1640
1570 1496 1615 1620 1645 1650
1580 1505 1625 1630 1655 1660
1590 1515 1636 1640 1666 1670
1600 1524 1645 1650 1676 1680

単位:円


北総鉄道ICカード運賃(消費税増税対応)

余談ですが、北総鉄道の運賃も下表のようになるはずです。

北総鉄道ICカード運賃(消費税増税対応)
税率8%IC運賃 本体価格 税率10%運賃
IC運賃 きっぷ運賃
199 185 203 210
303 281 309 310
369 342 376 380
441 409 449 450
504 467 513 520
570 528 580 580
631 585 643 650
683 633 696 700
729 675 742 750
759 703 773 780
791 733 806 810
821 761 837 840

単位:円

コメント

タイトルとURLをコピーしました